LAIUS [m] | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0H | 4,5H | 5,0H |
KETASTE ARV | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 32 | 36 | 40 |
VAJALIK VÕIMSUS [hj] | 90-120 | 100-130 | 110-150 | 120-160 | 130-150 | 135-155 | 140-160 | 150-170 |
KAAL [kg] | 1200 | 1300 | 1400 | 1450 | 1500 | 1650 | 1750 | 1850 |
TOOTLIKKUS [ha/h] | 1,8-2,6 | 2,0-2,7 | 2,2-3,0 | 2,3-3,5 | 2,5-4,0 | 2,5-4,0 | 3,0-4,5 | 3,5-5,0 |
HIND | al 5900.-+km | al 6100.-+km | al 6375.-+km | al 7090.-+km | al 7955.-+km | al 10265.-+km | al 11463.-+km | al 12417.-+km |
---|
3,0 m versioon on kokkupandavate küljeketastega, mis vähendab masina laiust.
Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või sellele juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu näiteks sirvimiskäitumine. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone ja funktsioone negatiivselt mõjutada.