PÕLLURULLID
AVALEHT / PÕLLUTEHNIKA / RULLID / PÕLLURULLID
AWEMAK APOLLO WP
MUDEL | WP 45 | WP 50 | WP 62 |
---|---|---|---|
LAIUS [m] | 4,5 | 5,0 | 6,2 |
VAJALIK VÕIMSUS [hj] | 80-90 | 90-100 | 95-110 |
KAAL [kg] | OLENEB KASUTATAVAST RULLIST | OLENEB KASUTATAVAST RULLIST | OLENEB KASUTATAVAST RULLIST |
HIND | al 10345.-+km | al 11390.-+km | al 12380.-+km |
SOODUSHIND | al 10840.-+km | al 11940.-+km |
JANPOL CAMBRIDGE
MUDEL | 3,0 | 3,5 |
---|---|---|
LAIUS [m] | 3,0 | 3,5 |
KAAL [kg] | 1100 | 1300 |
TOOTLIKKUS [ha/h] | 2,5-3,5 | 90-100 |
HIND | al 4020.-+km | al 4559.-+km |
JAR-MET PÕLLURULL
LAIUS [m] | 1.8 | 2.0 | 2.4 | 2.75 | 2.5 | 2.8 | 3 |
RULLI LÄBIMÕÕT [mm] | 810 | 810 | 810 | 810 | 1220 | 1220 | 1220 |
KAAL [kg] | 540 | 600 | 720 | 800 | 2000 | 2100 | 2200 |
VEE MAHT [l] | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 2700 | 3000 | 3300 |
HIND | 1555.-+km | 1812.-+km | 2016.-+km | 2471.-+km | 4684.-+km | 5105.-+km | 5383.-+km |
---|
Põllurulli transpordikäru tiisliga (rattad 400/60-15.5′)
2090.-+km
2090.-+km